



| 东风牌DFC5120THBB18型车载式混凝土泵车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | DFC5120THBB18型车载式混凝土泵车 | 外型尺寸(mm): | 8890×2500×3270(mm) |
| 产品型号: | DFC5120THBB18 | 批次: | 274 |
| 底盘型号: | DFL1120B18 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 11550(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/11(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2760(mm) |
| 整备质量:(kg) | 11355(kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
| 轴荷: | 4320/7230 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1120B18 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 4700,5000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1815(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11+10 |
| 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
| 其它: | 导流罩为选装件.选装单排驾驶室.选装厚顶驾驶室;装有ABS,ABS型号:3631010-C2000生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.前围扰流板均为选装件,选装侧窗,选装上车踏板型式. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| EQH160-40 EQH180-40 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
4752 4752 |
118 132 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
该车为专用作业类车辆,用于混凝土输送.侧防护装置:材料Q235、螺栓连接;后部为混凝土料斗工作装置,料斗最下端离地高度为510mm,起后下部防护作用。轴距选用4700mm,随底盘选装驾驶室。随底盘装ABS,型号:3631010-C2000、厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |